Das Segment Tracking beschreibt die konsistente Nachverfolgung der
							produzierten Segmente während ihres gesamten Lebenszyklus. Dieser
							Prozess umfasst die Herstellung der Segmente, deren
							Zwischenlagerung auf der Baustelle, ihre Installation als Teil
							eines Tunnelrings und ihren Zustand sowohl während des
							Baus als auch während des Betriebs des Tunnels. Die Segmente
							werden durch das Anbringen von Codes (z.B. QR-Codes) auf jedem Segment identifiziert und nachverfolgt.
							
 Maidl Tunnelconsultants bietet den Segment Tracking-Service in
							Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Partnerunternehmen an, dass die
							Workflow-Implementierung übernimmt sowie alle
							erforderliche Hardware zur Verfügung stellt einschließlich Handheld-Geräte für die
							Eingabe der aktuelle Informationen der entsprechenden Segmente
							und eines Servers zur Speicherung aller gesammelten Informationen
							sowie die Übertragung der Daten an den PROCON-Server. Somit sind die
							Segment Tracking-Informationen jederzeit über PROCON verfügbar und
							zugänglich.
	
					Um immer über den aktuellen Zustand des
										Segmentlagerbereichs informiert zu sein, liefert PROCON ein
										Dashboard, in dem alle Lagerplätze
										angezeigt werden einschließlich ihres aktuellen Status. Durch Hervorheben der
										einzelnen Lagerplätze in verschiedenen Farben, kann
										leicht identifiziert werden, welche Plätze leer, belegt oder voll sind. Die Anordnung der Lagerplätze werden
										für jedes Projekt individuell angepasst. Mit einem Klick auf
										einen Lagerplatz werden die dort abgelegten Segment in einem Popup angezeigt. 
 
 
											
									
				
						Für detaillierte Informationen
										über die vorhandenen Segmente stellt PROCON einen Abfragedienst zur Verfügung, bei
										dem die Segmentdatenbank durchsucht wird. Um das
										gesuchte Segmente leich zu identifizieren, können Filter
										angewendet werden, die unter den verfügbaren Segmenten beispielsweise nach Produktionsdatum, Installationsdatum,
										installierter Tunnelring, Segmenttyp oder Bewehrungstyp filtern. Die
										identifizierten Segmente werden in einer Liste dargestellt. Durch Anklicken der
										entsprechenden Segment-ID in der Liste wird der PDF Bericht des Segments angezeigt und kann heruntergeladen werden.